 |
منوی اصلی |
|
 | لینکهای سایت |
 | بیجار گروس |
 | دیگر بخشها |
 | بخش کاربری |
 | مطالب سایت |
 | بخش خبری |
 | امکانات سایت |
|
|
|
 |
آخرین اخبار |
|
|
 |
لینک ها |
|
پورتال شهر بیجار گروس | وب سایت شهرستان بیجار گروس
تمام لينك ها
لينكستان
|
|
|
|
پورتال شهر بیجار گروس | وب سایت شهرستان بیجار گروس آمار بازديد |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   3.759 % (127822) |
FireFox: |   4.625 % (157273) |
Netscape: |   84.28 % (2865804) |
Opera: |   0.331 % (11257) |
Konqueror: |   0.024 % (845) |
Lynx: |   0.003 % (134) |
موتورهاي جستجو: |   4.124 % (140245) |
ناشناخته: |   2.846 % (96793)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   20.50 % (697080) |
Linux: |   3.456 % (117525) |
Mac/PPC: |   6.415 % (218149) |
FreeBSD: |   0.000 % (4) |
SunOS: |   0.001 % (40) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   2.941 % (1) |
OS/2: |   2.941 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   69.62 % (2367373)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 151 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 4 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 29 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 11 |
|
|
|
|